|
---|
Срок обуч. |
Код |
Направление |
План |
Количество заявлений |
Количество оригиналов |
Прох. балл |
осн. | 2-е | 3-e+ | осн. | 2-е | 3-e+ |
---|
9 классов, бюджет, очная |
---|
3 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 50 | 107 | 100 | 199 | 48 | 48 | 109 | 4.19 |
3 г. 10 мес. | 09.02.07-WebMM | Информационные системы и программирование (web и мультимедиа приложений) | 25 | 95 | 180 | 95 | 56 | 105 | 54 | 4.45 |
3 г. 10 мес. | 09.02.07-Прог | Информационные системы и программирование (программист) | 115 | 444 | 130 | 80 | 216 | 67 | 41 | 4.42 |
3 г. 10 мес. | 09.02.07-СИС | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 28 | 82 | 188 | 14 | 49 | 106 | 4.36 |
3 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 75 | 158 | 131 | 194 | 97 | 68 | 99 | 4.30 |
3 г. 10 мес. | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | 25 | 24 | 58 | 111 | 14 | 26 | 61 | 3.78 |
3 г. 6 мес. | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 25 | 50 | 39 | 88 | 20 | 24 | 55 | 3.95 |
2 г. 10 мес. | 11.02.12 | Почтовая связь | 25 | 43 | 17 | 67 | 22 | 7 | 32 | 3.72 |
4 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | 67 | 83 | 223 | 44 | 43 | 140 | 4.15 |
4 г. 10 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 74 | 56 | 112 | 34 | 31 | 60 | 3.90 |
3 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 28 | 36 | 91 | 8 | 24 | 48 | 3.78 |
3 г. 10 мес. | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации и технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 42 | 24 | 123 | 24 | 10 | 63 | 4.05 |
|
515 | 1160 | | 597 | |
|
---|
Срок обуч. |
Код |
Направление |
План |
Количество заявлений |
Количество оригиналов |
Прох. балл |
осн. | 2-е | 3-e+ | осн. | 2-е | 3-e+ |
---|
11 классов, бюджет, очная |
---|
2 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 50 | 57 | 116 | 32 | 37 | 87 | 4.21 |
2 г. 10 мес. | 09.02.07-WebMM | Информационные системы и программирование (web и мультимедиа приложений) | 25 | 64 | 96 | 55 | 46 | 74 | 42 | 4.31 |
2 г. 10 мес. | 09.02.07-Прог | Информационные системы и программирование (программист) | 50 | 165 | 65 | 50 | 120 | 49 | 31 | 4.33 |
2 г. 10 мес. | 09.02.07-СИР | Информационные системы и программирование (специалист по информационным ресурсам) | 25 | 34 | 48 | 93 | 26 | 39 | 72 | 4.23 |
2 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 88 | 79 | 114 | 62 | 54 | 86 | 4.17 |
2 г. 10 мес. | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | 25 | 19 | 26 | 62 | 13 | 20 | 48 | 3.71 |
2 г. 6 мес. | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 25 | 30 | 29 | 55 | 17 | 17 | 41 | 3.92 |
3 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | 39 | 40 | 135 | 28 | 31 | 98 | 4.06 |
3 г. 10 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 30 | 26 | 58 | 25 | 21 | 42 | 3.89 |
2 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 15 | 10 | 49 | 13 | 6 | 32 | 3.53 |
2 г. 10 мес. | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации и технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 16 | 14 | 77 | 12 | 10 | 54 | 3.90 |
2 г. 10 мес. | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 29 | 8 | 22 | 17 | 5 | 16 | 3.50 |
|
375 | 579 | | 411 | |
|
---|
Срок обуч. |
Код |
Направление |
План |
Количество заявлений |
Количество оригиналов |
Прох. балл |
осн. | 2-е | 3-e+ | осн. | 2-е | 3-e+ |
---|
9 классов, внебюджет (хозрасчёт), очная |
---|
3 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 21 | 7 | 10 | 19 | 5 | 5 | Набор закрыт |
3 г. 10 мес. | 09.02.07-WebMM | Информационные системы и программирование (web и мультимедиа приложений) | 50 | 53 | 7 | 7 | 46 | 3 | 6 | Набор закрыт |
3 г. 10 мес. | 09.02.07-Прог | Информационные системы и программирование (программист) | 85 | 85 | 14 | 11 | 78 | 11 | 10 | Набор закрыт |
3 г. 10 мес. | 09.02.07-СИС | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 26 | 1 | 6 | 24 | | 4 | Набор закрыт |
3 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 75 | 67 | 10 | 15 | 63 | 10 | 12 | Набор закрыт |
4 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 25 | 22 | 3 | 7 | 22 | | 5 | Набор закрыт |
4 г. 10 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 22 | 2 | 9 | 20 | 2 | 6 | Набор закрыт |
3 г. 10 мес. | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации и технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 22 | 1 | 5 | 22 | 1 | 4 | Набор закрыт |
2 г. 10 мес. | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 27 | 1 | 5 | 23 | 1 | 3 | Набор закрыт |
|
360 | 345 | | 317 | |
|
---|
Срок обуч. |
Код |
Направление |
План |
Количество заявлений |
Количество оригиналов |
Прох. балл |
осн. | 2-е | 3-e+ | осн. | 2-е | 3-e+ |
---|
11 классов, внебюджет (хозрасчёт), очная |
---|
2 г. 10 мес. | 09.02.07-WebMM | Информационные системы и программирование (web и мультимедиа приложений) | 50 | 36 | 4 | 16 | 35 | 3 | 13 | — |
2 г. 10 мес. | 09.02.07-Прог | Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 31 | 1 | 4 | 25 | | 3 | Набор закрыт |
2 г. 10 мес. | 09.02.07-СИР | Информационные системы и программирование (специалист по информационным ресурсам) | 50 | 26 | 1 | 8 | 24 | | 7 | — |
2 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | 21 | 2 | 9 | 19 | 2 | 6 | Набор закрыт |
|
150 | 114 | | 103 | |