![]() | Интерактивное расписаниеРасписание в режиме online |
Выберите учебную группу:
Ресурсный центр Телекоммуникации
Центр общеобразовательной подготовки
Ресурсный центр многопрофильной подготовки и почтовой связи
Ресурсный центр Автоматизации, радиоэлектроники и ИКТ
Ресурсный центр Электроснабжения и ИКТ
Ресурсный центр Транспорта
Юный Автомобилист
Расписание группы 1-ОИБТС11-4
Пара (Урок) |
Ресурсный центр |
Дисциплина | Преподаватель | Ауд. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
1 | История | Шарганова Л.В. | 207 | |
2 | История | Шарганова Л.В. | 207 | |
3 | Электротехника | Свечникова Н.А. | 311 | |
4 | Электротехника | Свечникова Н.А. | 311 | |
5 | Основы информационной безопасности | Шаманин В.П. | 107 | |
6 | Основы информационной безопасности | Шаманин В.П. | 107 | |
Вторник | ||||
1 | История | Шарганова Л.В. | 207 | |
Электроника и схемотехника | Полякова В.И. | 111 | ||
2 | История | Шарганова Л.В. | 207 | |
Электроника и схемотехника | Полякова В.И. | 111 | ||
3 | Инженерная компьютерная графика | Промыслова М.Г. | 108 303 | |
4 | Инженерная компьютерная графика | Промыслова М.Г. | 108 303 | |
5 | Физическая культура | Васюкова Г.С. | Спорт зал | |
6 | Физическая культура | Васюкова Г.С. | Спорт зал | |
7 | Электроника и схемотехника | Полякова В.И. | 111 | |
8 | Электроника и схемотехника | Полякова В.И. | 111 | |
Среда | ||||
5 | Физика | Свечникова Н.А. | 311 | |
6 | Физика | Свечникова Н.А. | 311 | |
7 | История | Шарганова Л.В. | 207 | |
8 | История | Шарганова Л.В. | 207 | |
Четверг | ||||
3 | Информатика | Тарханова С.Р. | 206 | |
— | ||||
4 | Информатика | Тарханова С.Р. | 206 | |
— | ||||
5 | Информатика | Тарханова С.Р. | 206 | |
6 | Информатика | Тарханова С.Р. | 206 | |
7 | Физика | Свечникова Н.А. | 304 | |
Электротехника | Свечникова Н.А. | 304 | ||
8 | Физика | Свечникова Н.А. | 304 | |
Электротехника | Свечникова Н.А. | 304 | ||
Пятница | ||||
3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Медведева Е.Ю. | 301 406 | |
4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Медведева Е.Ю. | 301 406 | |
5 | Основы информационной безопасности | Шаманин В.П. | 107 | |
6 | Основы информационной безопасности | Шаманин В.П. | 107 | |
7 | Математика | Бобкова О.Н. | 308 | |
8 | Математика | Бобкова О.Н. | 308 |
Расписание звонков для группы:
Пара (Урок) | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ресурсный центр Телекоммуникации | |||||||
1 | 09:00 09:45 | 09:00 09:45 | 09:00 09:45 | 09:00 09:45 | 09:00 09:45 | 09:00 09:45 | — |
2 | 09:55 10:40 | 09:55 10:40 | 09:55 10:40 | 09:55 10:40 | 09:55 10:40 | 09:55 10:40 | — |
3 | 11:00 11:45 | 11:00 11:45 | 11:00 11:45 | 11:00 11:45 | 11:00 11:45 | 11:00 11:45 | — |
4 | 11:55 12:40 | 11:55 12:40 | 11:55 12:40 | 11:55 12:40 | 11:55 12:40 | 11:55 12:40 | — |
5 | 13:00 13:45 | 13:00 13:45 | 13:00 13:45 | 13:00 13:45 | 13:00 13:45 | 13:00 13:45 | — |
6 | 13:55 14:40 | 13:55 14:40 | 13:55 14:40 | 13:55 14:40 | 13:55 14:40 | 13:55 14:40 | — |
7 | 15:00 15:45 | 15:00 15:45 | 15:00 15:45 | 15:00 15:45 | 15:00 15:45 | 15:00 15:45 | — |
8 | 15:55 16:40 | 15:55 16:40 | 15:55 16:40 | 15:55 16:40 | 15:55 16:40 | 15:55 16:40 | — |
Внимание!
Расписание On-Line находится в тестовом режиме и может содержать не все учебные группы.
Расписание On-Line находится в тестовом режиме и может содержать не все учебные группы.